详细情况
![]() | 公司名称:康佳集团股份有限公司 | 所属地域:广东省 |
英文名称:Konka Group Co.,Ltd | 所属行业:家用电器 — 视听器材 | |
曾 用 名:- | 公司网址:www.konka.com |
主营业务:彩电业务、手机业务、白电业务、供应链贸易 | ||
产品名称:冰箱 、洗衣机 、空调 、冷柜 、内销彩电业务 、外销彩电业务 、互联网业务 、手机业务 、彩电业务 、环保业务 、工贸业务 | ||
控股股东:华侨城集团有限公司 (持有康佳集团股份有限公司股份比例:24.09%) |
||
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有康佳集团股份有限公司股份比例:24.09%) |
||
最终控制人:国务院国有资产监督管理委员会 (持有康佳集团股份有限公司股份比例:24.09%) |
||
董事长:刘凤喜 | 董 秘:吴勇军 | 法人代表:刘凤喜 |
总 裁:周彬 | 注册资金:24.08亿元 | 员工人数:19286 |
电 话:86-0755-26609138 | 传 真:86-0755-26601139 | 邮 编:518057 |
办公地址:广东省深圳市南山区粤海街道科技园科技南十二路28号康佳研发大厦15-24层 | ||
公司简介: 康佳集团股份有限公司是中国首家中外合资电子企业,是中国彩电行业和手机行业骨干龙头企业,公司A、B股股票同时在深圳证券交易所上市.康佳集团已形成消费多媒体、移动通信、信息网络和相关配套器件四大主导产业,主要产品为彩电、移动电话、平板电脑、液晶显示器等,兼及冰箱、精密模具、注塑件、高频头、印制板、FBT等相关领域。在品牌方面,康佳品牌在消费者群体具有一定的品牌知名度和名誉度,在银行和其他融资渠道中有良好的品牌资信。 2019年,公司自主研发的《数字电视广播系统与核心芯片国产化》项目获得国家科技进步二等奖;《电冰箱食品品质管控的关键技术研发及产业化》获得中国轻工业联合会科学技术进步奖三等奖;《8K设备端到端信号互连关键技术及终端显示产品研发》项目入选广东省重点领域研发计划。收起▲ |
高管介绍
- 董事会(7人)
- 监事会(3人)
- 高管(7人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘凤喜 | 董事局主席,董事 | -- | -- | 2 | 周彬 | 董事 | -- | -- |
3 | 何海滨 | 董事 | -- | -- | 4 | 张靖 | 董事 | -- | -- |
5 | 孙盛典 | 独立董事 | -- | -- | 6 | 王曙光 | 独立董事 | -- | -- |
7 | 邓春华 | 独立董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1980-10-01 | 发行数量:1000.00万股 | 发行价格:5.50元 |
上市日期:1992-03-27 | 发行市盈率:- | 预计募资:5500万元 |
首日开盘价:9.50元 | 发行中签率:- | 实际募资:5500万元 |
主承销商:巨田证券有限责任公司 上市保荐人:巨田证券有限责任公司 |
||
历史沿革: 1、公司设立情况。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳环嘉(大连)环保科技有限公司 | 子公司 | 51.00% | 9180.00万元 | 8959.33万 | 是 | 再生资源回收再利用 |
2 | 深圳康芯威半导体有限公司 | 子公司 | 100.00% | 8572.00万元 | - | 是 | |
3 | 深圳市博盛新材料有限公司 | 联营企业 | - | 8091.62万元 | - | - | |
4 | 安徽康佳绿色照明技术有限公司 | 联营企业 | - | 7822.97万元 | - | - | |
5 | 深圳康佳电子配件科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4875.00万元 | - | 是 | |
6 | 上海康佳实业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万元 | - | 是 | |
7 | 深圳市康佳投资控股有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万元 | - | 是 | |
8 | 牡丹江北冰洋电器有限公司 | 子公司 | 60.00% | 3600.00万元 | - | 是 | |
9 | 安徽开开视界电子商务有限公司 | 联营企业 | - | 3536.45万元 | - | - | |
10 | 深圳康佳生活电器有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3150.00万元 | - | 是 |
下一排行榜:南 玻B(200012)
上一排行榜:深中华B(200017)