详细情况
![]() | 公司名称:东沣科技集团股份有限公司 | 所属地域:河北省 |
英文名称:Dongfengsci-Tech Group Co.,Ltd | 所属申万行业:纺织服装 — 纺织制造 | |
曾 用 名:帝贤B->*ST帝贤B->ST帝贤B->ST大路B->ST南江B->南江B | 公司网址:-- |
主营业务:房地产开发产品的销售、塑料原料贸易以及动植物养殖种植产品的销售。 | ||
产品名称:房产销售 、取暖费 、物业费 、农产品 | ||
控股股东:王栋 (持有东沣科技集团股份有限公司股份比例:29.49%) |
||
实际控制人:王栋 (持有东沣科技集团股份有限公司股份比例:29.49%) |
||
最终控制人:王栋 (持有东沣科技集团股份有限公司股份比例:29.49%) |
||
董事长:赵永生 | 董 秘:李文英 | 法人代表:赵永生 |
总 经 理:赵永生 | 注册资金:7.06亿元 | 员工人数:181 |
电 话:86-0314-3115048 | 传 真:86-0314-3111475 | 邮 编:067400 |
办公地址:河北省承德市承德县下板城镇文体中心大厦B座12层 | ||
公司简介: 东沣科技集团股份有限公司主要经营业务为房地产开发业务,经营模式为商品房的开发及销售,主要产品为住宅及商业。公司地处承德,毗邻京津,在“京津冀一体化”的大背景下,区位优势显著。公司与东莞北航研究院在氢能源、新材料等多个领域展开合作,在氢能源、新材料领域拥有领先的技术优势。 |
高管介绍
- 董事会(9人)
- 监事会(3人)
- 高管(3人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赵永生 | 董事长,董事 | -- | -- | 2 | 李卫民 | 副董事长,董事 | -- | -- |
3 | 周建 | 独立董事 | -- | -- | 4 | 翟洪涛 | 独立董事 | -- | -- |
5 | 李建辉 | 独立董事 | -- | -- | 6 | 陈维焕 | 董事 | -- | -- |
7 | 王樑 | 董事 | -- | -- | 8 | 林立新 | 董事 | -- | -- |
9 | 武哲 | 董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1999-11-03 | 发行数量:1.00亿股 | 发行价格:1.99元 |
上市日期:2000-09-29 | 发行市盈率:7.1400倍 | 预计募资:1.91亿元 |
首日开盘价:2.55元 | 发行中签率:- | 实际募资:1.99亿元 |
主承销商:南方证券有限公司 上市保荐人:- |
||
历史沿革: 东沣科技集团股份有限公司(简称“东沣科技集团”或“本公司”)前身为承德帝贤针纺股份有限公司。经河北省人民政府冀股办[1999]36号文批准,于1999年11月3日以发起设立方式改组成立,并已领取由河北省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,成立时的注册资本为人民币100,000,000元,为每股面值1元的股份。其中:王淑贤出资8,510.00万元人民币,占注册资本的85.10%;河北省承德县北方实业总公司出资756.44万元人民币,占注册资本的7.56%;王正松出资544.44万元人民币,占注册资本的5.44%;承德市龙凤化妆品公司出资94.56万元人民币,占注册资本的0.95%;承德县下板城镇红星塑料制品厂出资94.56万元人民币,占注册资本的0.95%。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 承德东沣投资有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 9000.00万元 | - | 是 | |
2 | 承德科沣商贸有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4514.72万元 | -62.49万 | 是 | 机械设备、机电产品的销售 |
3 | 杭州东沣科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万元 | -194.40万 | 是 | 新能源、新材料及应用 |
4 | 丰宁满族自治县东沣房地产开发有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万元 | - | - | |
5 | 润华农水(天津)国际贸易有限公司 | 联营企业 | 30.00% | 917.04万元 | - | - | |
6 | 南江亚洲投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 500.02万元 | - | 是 | |
7 | 承德科沣工程项目管理有限公司 | 子公司 | 100.00% | 265.57万元 | - | 是 | |
8 | 东莞东沣科技发展有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2.00亿元 | -27.88万 | 是 | 科技领域内的实业投资、投资咨询、投... |
9 | 东莞东沣动力技术有限公司 | 子公司 | 100.00% | - | - | 是 | |
10 | 承德汇景物业服务有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | - | -65.58万 | 是 | 物业管理服务 |
下一排行榜:山 航B(200152)
上一排行榜:*ST舜喆B(200168)