详细情况
![]() | 公司名称:山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 所属地域:山东省 |
英文名称:Shandong Chenming Paper Holdings Limited | 所属申万行业:轻工制造 — 造纸Ⅱ | |
曾 用 名:- | 公司网址:www.chenmingpaper.com |
主营业务:机制纸及板纸和造纸原料、造纸机械、电力、热力的生产与销售 | ||
产品名称:文化纸 、铜版纸 、白卡纸 、轻涂纸 、工业用纸 、复印纸 、特种纸 、生活纸 、融资租赁 、建筑材料 、镁矿 、电力及热力 、化工用品 | ||
控股股东:晨鸣控股有限公司 (持有山东晨鸣纸业集团股份有限公司股份比例:27.87%) |
||
实际控制人:寿光市国有资产监督管理办公室 (持有山东晨鸣纸业集团股份有限公司股份比例:12.60%) |
||
最终控制人:寿光市国有资产监督管理办公室 (持有山东晨鸣纸业集团股份有限公司股份比例:12.60%) |
||
董事长:陈洪国 | 董 秘:袁西坤 | 法人代表:陈洪国 |
总 经 理:李伟先 | 注册资金:29.05亿元 | 员工人数:13677 |
电 话:86-0536-2158008 | 传 真:86-0536-2158977 | 邮 编:262705 |
办公地址:山东省潍坊市寿光市农圣东街2199号 | ||
公司简介: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司主营业务为机制纸及板纸和造纸原料、造纸机械、电力、热力的生产与销售。主要产品为文化纸、白卡纸、铜版纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸。企业获得国家专利授权213项,其中发明专利18项,获得“国家级新产品”项,省级以上科技进步奖13项,承担国家级科技项目5项、省级技术创新项目54项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。 |
高管介绍
- 董事会(8人)
- 监事会(5人)
- 高管(9人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈洪国 | 董事长,执行董事 | 1108万 | 6229万(估) | 2 | 胡长青 | 副董事长,执行董事 | 4.286万 | -- |
3 | 李兴春 | 副董事长,执行董事 | -- | -- | 4 | 李传轩 | 非执行董事 | -- | -- |
5 | 韩亭德 | 非执行董事 | -- | -- | 6 | 杨彪 | 独立非执行董事 | -- | -- |
7 | 孙剑非 | 独立非执行董事 | -- | -- | 8 | 尹美群 | 独立非执行董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1993-05-05 | 发行数量:1.15亿股 | 发行价格:4.43元 |
上市日期:1997-05-26 | 发行市盈率:8.5000倍 | 预计募资:5.17亿元 |
首日开盘价:7.80元 | 发行中签率:- | 实际募资:5.09亿元 |
主承销商:南方证券股份有限公司 上市保荐人:南方证券股份有限公司 |
||
历史沿革: 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于1993年5月在山东省寿光市注册成立,现总部位于山东省寿光市农圣东街2199号。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东御景大酒店有限公司 | 子公司 | 70.00% | 8050.00万元 | - | 是 | |
2 | 黄冈晨鸣林业发展有限责任公司 | 子公司 | 100.00% | 7000.00万元 | - | 是 | |
3 | 晨鸣林业有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4500.00万元 | - | 是 | |
4 | 山东涂布纸销售有限公司 | 子公司 | - | 2000.00万元 | - | 是 | |
5 | 海拉尔晨鸣纸业有限责任公司 | 子公司 | 75.00% | 1200.00万元 | - | 是 | |
6 | 寿光晨鸣工业物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万元 | - | 是 | |
7 | 寿光晨鸣现代物流有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万元 | - | 是 | |
8 | 晨鸣纸业美国有限公司 | 子公司 | 100.00% | 640.78万元 | - | 是 | |
9 | 晨鸣纸业韩国株式会社 | 子公司 | 100.00% | 614.34万元 | - | 是 | |
10 | 晨鸣 GmbH | 子公司 | 100.00% | 408.32万元 | - | 是 |
下一排行榜:宁通信B(200468)
上一排行榜:京粮B(200505)