详细情况
![]() | 公司名称:常柴股份有限公司 | 所属地域:江苏省 |
英文名称:Changchai Company,Limited | 所属行业:机械设备 — 通用机械 | |
曾 用 名:- | 公司网址:www.changchai.com.cn |
主营业务:以“常柴牌”为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生产及销售 | ||
产品名称:柴油机 、汽油机 | ||
控股股东:常州投资集团有限公司 (持有常柴股份有限公司股份比例:30.43%) |
||
实际控制人:常州市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有常柴股份有限公司股份比例:30.43%) |
||
最终控制人:常州市人民政府国有资产监督管理委员会 (持有常柴股份有限公司股份比例:30.43%) |
||
董事长:史新昆 | 董 秘:何建江 | 法人代表:史新昆 |
总 经 理:张新 | 注册资金:5.61亿元 | 员工人数:3010 |
电 话:86-0519-68683155 | 传 真:86-0519-86630954 | 邮 编:213002 |
办公地址:江苏省常州市钟楼区怀德中路123号 | ||
公司简介: 常柴股份有限公司主要从事以“常柴牌” 为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生产及销售。主要产品有柴油机、汽油机。常柴是具有一百多年历史的民族工业企业,是中国最早的内燃机专业制造商之一。“常柴”牌商标在国内生产资料类产品中最早被认定为中国驰名商标,“常柴”牌柴油机是中国名牌产品,通过了ISO9001和IATF16949质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO/TS16949汽车产品质量管理体系认证,获得了国家出口商品免验企业资格。 |
高管介绍
- 董事会(9人)
- 监事会(5人)
- 高管(6人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 史新昆 | 董事长,董事 | -- | -- | 2 | 张新 | 董事 | -- | -- |
3 | 徐毅 | 董事 | -- | -- | 4 | 蒋鹤 | 董事 | -- | -- |
5 | 杨峰 | 董事 | -- | -- | 6 | 林田 | 董事 | -- | -- |
7 | 邢敏 | 独立董事 | -- | -- | 8 | 王满仓 | 独立董事 | -- | -- |
9 | 张燕 | 独立董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1994-05-05 | 发行数量:1.00亿股 | 发行价格:4.97元 |
上市日期:1996-09-13 | 发行市盈率:7.5000倍 | 预计募资:5.02亿元 |
首日开盘价:5.35元 | 发行中签率:- | 实际募资:4.97亿元 |
主承销商:国泰君安证券股份有限公司 上市保荐人:江苏省国际信托投资公司 |
||
历史沿革: 常柴股份有限公司(以下简称“本公司”)成立于1994年5月5日,是经国家体改委1993年1月15日体改生[1993]9号文批准,由常州柴油机厂独家发起,并向社会公开募集股份设立的股份有限公司。经江苏省人民政府苏政复[1993]67号文批准,中国证监会证监发审字(1994)9号文复审批准同意,本公司于1994年3月15日至1994年3月30日首次向社会公开发行A股,经深圳证券交易所深证所复字(1994)第15号文审核批准,社会公众流通股于1994年7月1日在深圳证券交易所上市,股票简称“苏常柴A”,股票代码“0570”(现股票代码为“000570”)。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 常州常柴奔牛柴油机配件有限公司 | 子公司 | 100.00% | 9646.65万元 | -168.75万 | 是 | 柴油机配件生产 |
2 | 常柴万州柴油机有限公司 | 子公司 | 60.00% | 5100.00万元 | 25.70万 | 是 | 柴油机装配 |
3 | 常州富士常柴罗宾汽油机有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4728.62万元 | 342.86万 | 是 | 汽油机装配 |
4 | 常州厚生投资有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4000.00万元 | 17.05万 | 是 | 对外投资与咨询 |
5 | 江苏常柴机械有限公司 | 子公司 | 100.00% | 1000.00万元 | -9.43万 | 是 | 内燃机及其配件 |
6 | 常州常柴厚生农业装备有限公司 | 子公司 | 95.00% | 700.00万元 | -57.00万 | 是 | 插秧机等农机产品 |
7 | 北京清华兴业投资管理有限公司 | 联营企业 | - | 4.42万元 | - | - |
下一排行榜:安道麦B(200553)
上一排行榜:苏威孚B(200581)