详细情况
![]() | 公司名称:本钢板材股份有限公司 | 所属地域:辽宁省 |
英文名称:Bengang Steel Plates Co.,Ltd. | 所属申万行业:钢铁 — 钢铁 | |
曾 用 名:- | 公司网址:-- |
主营业务:钢板、钢坯和其他副产品的生产和销售 | ||
产品名称:钢板 | ||
控股股东:本溪钢铁(集团)有限责任公司 (持有本钢板材股份有限公司股份比例:61.93%) |
||
实际控制人:本钢集团有限公司 (持有本钢板材股份有限公司股份比例:52.84%) |
||
最终控制人:辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 (持有本钢板材股份有限公司股份比例:42.28%) |
||
董事长:高烈 | 董 秘:高德胜 | 法人代表:高烈 |
总 经 理:申强 | 注册资金:38.75亿元 | 员工人数:17582 |
电 话:86-024-47827003;86-024-47828980 | 传 真:86-024-47827004 | 邮 编:117000 |
办公地址:辽宁省本溪市平山区人民路16号 | ||
公司简介: 本钢板材股份有限公司的主营业务是钢板、钢坯和其他副产品的生产和销售。公司的主要产品是钢板、钢坯和其他副产品的生产和销售。 |
高管介绍
- 董事会(7人)
- 监事会(5人)
- 高管(6人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高烈 | 董事长,董事 | -- | -- | 2 | 曹爱民 | 副董事长,董事 | -- | -- |
3 | 申强 | 董事 | -- | -- | 4 | 黄兴华 | 董事 | -- | -- |
5 | 赵希男 | 独立董事 | -- | -- | 6 | 张肃珣 | 独立董事 | -- | -- |
7 | 钟田丽 | 独立董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1997-06-27 | 发行数量:4.00亿股 | 发行价格:2.38元 |
上市日期:1997-07-08 | 发行市盈率:8.0000倍 | 预计募资:9.63亿元 |
首日开盘价:2.40元 | 发行中签率:- | 实际募资:9.52亿元 |
主承销商:申银万国证券股份有限公司 上市保荐人:申银万国证券股份有限公司 |
||
历史沿革: 本钢板材股份有限公司(以下简称本钢板材或公司)系1997年3月27日经辽宁省人民政府“辽政〔1997〕57号”文批准,由本溪钢铁(集团)有限责任公司(以下简称本钢集团)以其拥有的炼钢厂、初轧厂及热连轧厂有关经营钢铁板材业务的资产及负债进行重组,采用募集设立方式发行境内上市外资股(B股),于1997年6月27日成立的股份有限公司。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本钢宝锦(沈阳)汽车新材料技术有限公司 | 子公司 | 85.00% | 7600.00万元 | - | 是 | |
2 | 大连本瑞通汽车材料技术有限公司 | 子公司 | 65.00% | 6500.00万元 | - | 是 | |
3 | 天津本钢钢铁贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 6031.81万元 | - | 是 | |
4 | 烟台本钢钢铁销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 4910.03万元 | - | 是 | |
5 | 上海本钢冶金科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万元 | - | 是 | |
6 | 沈阳本钢冶金科技有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万元 | - | 是 | |
7 | 重庆辽本钢铁贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万元 | - | 是 | |
8 | 广州本钢钢铁贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 3000.00万元 | - | 是 | |
9 | 无锡本钢钢铁销售有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2993.67万元 | - | 是 | |
10 | 哈尔滨本钢经济贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2992.34万元 | - | 是 |
下一排行榜:鲁 泰B(200726)
上一排行榜:杭汽轮B(200771)