杭汽轮B(200771)
详细情况
![]() | 公司名称:杭州汽轮机股份有限公司 | 所属地域:浙江省 |
英文名称:Hangzhou Steam Turbine Co.,Ltd | 所属申万行业:电气设备 — 电源设备 | |
曾 用 名:- | 公司网址:www.htc.cn |
主营业务:设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械 | ||
产品名称:工业汽轮机 、铸锻件 、辅机 、备配件 | ||
控股股东:杭州汽轮动力集团有限公司 (持有杭州汽轮机股份有限公司股份比例:63.64%) |
||
实际控制人:杭州市国有资产监督管理委员会 (持有杭州汽轮机股份有限公司股份比例:63.64%) |
||
最终控制人:杭州市国有资产监督管理委员会 (持有杭州汽轮机股份有限公司股份比例:63.64%) |
||
董事长:郑斌 | 董 秘:李桂雯 | 法人代表:郑斌 |
总 经 理:叶钟 | 注册资金:7.54亿元 | 员工人数:3633 |
电 话:86-0571-85780058;86-0571-85780438 | 传 真:86-0571-85780433 | 邮 编:310022 |
办公地址:浙江省杭州市拱墅区石桥路357号 | ||
公司简介: 杭州汽轮机股份有限公司主营业务为设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。主要产品有工业汽轮机、铸件、辅机、余热电站成套、备配件。公司作为工业汽轮机国家标准的主要起草者,掌握行业发展的最新技术趋势。 |
高管介绍
- 董事会(10人)
- 监事会(5人)
- 高管(6人)
序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 | 序号 | 姓名 | 职务 | 直接持股数 | 间接持股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑斌 | 董事长,董事 | -- | -- | 2 | 杨永名 | 副董事长,董事 | -- | -- |
3 | 叶钟 | 董事 | -- | -- | 4 | 李桂雯 | 董事 | -- | -- |
5 | 孔建强 | 董事 | -- | -- | 6 | 王钢 | 董事 | -- | -- |
7 | 章和杰 | 独立董事 | -- | -- | 8 | 张小燕 | 独立董事 | -- | -- |
9 | 顾新建 | 独立董事 | -- | -- | 10 | 陈丹红 | 独立董事 | -- | -- |
注:点击高管姓名查看高管简历介绍
发行相关
成立日期:1998-04-23 | 发行数量:8000.00万股 | 发行价格:2.14元 |
上市日期:1998-04-28 | 发行市盈率:6.7400倍 | 预计募资:1.69亿元 |
首日开盘价:2.20元 | 发行中签率:- | 实际募资:1.71亿元 |
主承销商:南方证券股份有限公司 上市保荐人:南方证券股份有限公司 |
||
历史沿革: 杭州汽轮机股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经国务院证券委员会证委发〔1998〕8号文批准,由杭州汽轮动力集团有限公司(以下简称杭汽集团)独家发起设立,于1998年4月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册地址浙江省杭州市石桥路357号。公司现持有注册号为330000400001023的营业执照,注册资本75,401.04万元,股份总数75,401.04万股(每股面值1元)。其中,未流通国有法人股B股47,982.48万股,已流通B股27,418.56万股。公司股票已于1998年4月28日在深圳证券交易所挂牌交易。 |
参股控股公司
序号 | 关联公司名称 | 参控关系 | 参控比例 | 投资金额(元) | 被参控公司净 利润(元) | 是否报表 合并 | 被参股公司主营业务 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州汽轮辅机有限公司 | 子公司 | 87.53% | 4628.65万元 | 634.66万 | 是 | 制造业 |
2 | 浙江汽轮成套技术开发有限公司 | 子公司 | 70.86% | 2980.04万元 | 1477.05万 | 是 | 成套贸易 |
3 | 杭州中能汽轮动力有限公司 | 子公司 | 60.83% | 2764.45万元 | 1702.04万 | 是 | 制造业 |
4 | 浙江透平进出口贸易有限公司 | 子公司 | 100.00% | 2000.00万元 | 5.11万 | 是 | 商业贸易 |
5 | 杭州汽轮铸锻有限公司 | 子公司 | 38.03% | 1122.00万元 | -492.35万 | 是 | 制造业 |
6 | 杭州汽轮机械设备有限公司 | 子公司 | 52.00% | 796.80万元 | 3195.94万 | 是 | 制造业 |
7 | 杭州汽轮重工有限公司 | 子公司 | 100.00% | 7.18亿元 | 302.62万 | 是 | 制造业 |
下一排行榜:本钢板B(200761)
上一排行榜:张 裕B(200869)