000863 三湘印象 跌幅偏离值达7%的证券
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
首创证券股份有限公司重庆渝北区洪湖东路证券营业部 | 3,580,050.00 | 0.00 | 申万宏源西部证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 483.00 | 5,780,697.20 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 2,905,000.00 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 152,100.00 | 2,843,346.38 |
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 | 2,522,251.00 | 0.00 | 机构专用1 | 60,799.00 | 2,764,748.00 |
西部证券股份有限公司深圳科苑路证券营业部 | 2,418,414.76 | 0.00 | 机构专用2 | 33,440.00 | 1,921,151.15 |
东北证券股份有限公司白城中兴东大路证券营业部 | 1,632,813.00 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | 0.00 | 1,829,483.00 |
下一排行榜:000995 皇台酒业 跌幅偏离值达7%的证券
上一排行榜:000816 智慧农业 换手率达20%的证券