12月22号 黑马股推荐 002041 登海种业
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
深股通专用 | 62,039,473.26 | 13,227,355.44 | 国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 | 5,069,132.00 | 20,253,077.28 |
招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 48,769,739.44 | 4,810,714.00 | 机构专用1 | 0.00 | 18,384,189.16 |
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 13,337,058.10 | 148,100.00 | 机构专用2 | 0.00 | 16,722,723.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 13,264,160.00 | 11,593,435.00 | 机构专用3 | 0.00 | 15,954,782.00 |
机构专用 | 9,769,578.00 | 6,687,666.42 | 机构专用4 | 0.00 | 14,138,475.50 |
下一排行榜:12月22号 黑马股推荐 002050 三花智控
上一排行榜:12月22号 黑马股推荐 001896 豫能控股