12月22号 黑马股推荐 001896 豫能控股
营业部(买入) | 买入金额 | 卖出金额 | 营业部(卖出) | 买入金额 | 卖出金额 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 42,992,661.00 | 44,884,687.00 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 42,992,661.00 | 44,884,687.00 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 33,707,890.00 | 14,010,000.00 | 中原证券股份有限公司郑州桐柏路证券营业部 | 13,747,116.00 | 32,007,669.90 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 32,750,928.37 | 29,418,451.89 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 32,750,928.37 | 29,418,451.89 |
中国银河证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 28,859,666.00 | 23,965,849.68 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 4,890,531.00 | 28,968,783.00 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 27,958,412.60 | 25,318,326.55 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 27,958,412.60 | 25,318,326.55 |
下一排行榜:12月22号 黑马股推荐 002041 登海种业
上一排行榜:12月21号 黑马股推荐 002612 朗姿股份